| 仕 様 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 625W |
| 寸法(W×D×H) | 310 ×515×1,136mm |
| 重量 | 41kg |
| 冷水タンク | 2ℓ |
| 温水タンク | 2ℓ |
| 貯水タンク | 6ℓ |
| 冷水温度 | 10℃ |
| 温水温度 | 90℃ |
| 冷媒 | R-134A |
| 温水ヒーター | シースヒーター 500W |

| 仕 様 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 180W |
| 寸法(W×D×H) | 310 ×436×490mm |
| 重量 | 25kg |
| 冷水タンク | 1.5ℓ |
| 貯水タンク | 2.5ℓ |
| 冷水温度 | 10℃ |
| ボトルボックス(オプション) | |
| 冷媒 | R-134A |
| 温水ヒーター | シースヒーター 500W |
| 仕 様 | |
| 型式 | ESS-ZERO |
| 電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
| 消費電力 | 定格電力 143W 待機時:60W(0.3A) |
| 外形寸法 | 幅500㎜×奥行500㎜×高さ820㎜ |
| 電解水pH | 酸性電解水:約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 |
| 酸化還元電位 | 酸性電解水:1,000mV以上 アルカリ性電解水:約―800mV(生成時) |
| 有効塩素濃度 | 20~70ppm(現地水質により調整) |
| 生成量 | 酸性電解水:約5.0ℓ/min アルカリ性電解水:約5.0ℓ/min(調整可) |
| 製品重量 | 乾燥重量:約80kg |
| 給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0Mpa) |
| 排水 | 背圧がかからないこと |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
| 仕 様 | |
| 型式 | ESS-300 |
| 電源 | 三相200V 50Hz/60Hz 4.0kVA(20A) |
| 消費電力 | 定格電力:174W 待機時:60Wh(0.3A) (季節によって変動します) |
| 外形寸法 | 幅2016㎜×奥行800㎜×高さ1700㎜ |
| 電解水pH | 酸性電解水:約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 |
| 酸化還元電位 | 酸性電解水:1,000mV以上 アルカリ性電解水:約―800mV(生成時) |
| 有効塩素濃度 | 20~70ppm(現地水質により調整) |
| 生成量 | 酸性電解水:約5.0ℓ/min アルカリ性電解水:約5.0ℓ/min(調整可) |
| 送水能力 | 酸性電解水:約30ℓ/min アルカリ性電解水:約30ℓ/min (揚程・取水箇所数により変動) |
| 貯水タンク | 酸性電解水:約300ℓ アルカリ性電解水:約300ℓ |
| 製品重量 | 乾燥重量/約475kg 満水時/約1075kg |
| 給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0Mpa) |
| 使用温度範囲 | -5℃~35℃ |
| 設置場所 | 屋内(アンカーボルトによる固定) |